Solution) Average time it takes to process applications Office 1 Office 2 Office 3 Employe
Question:
Average time it takes to process applications | ||||
Office 1 | Office 2 | Office 3 | ||
Employee 1 | 15 | 11 | 17 | |
Employee 2 | 17 | 21 | 15 | |
Employee 3 | 14 | 12 | 17 | |
Employee 4 | 16 | 27 | 16 |
Excel Output
Anova: Single Factor | |||||||
SUMMARY | |||||||
Groups | Count | Sum | Average | Variance | |||
Column 1 | 4 | 62 | 15.5 | 1.666667 | |||
Column 2 | 4 | 71 | 17.75 | 58.25 | |||
Column 3 | 4 | 65 | 16.25 | 0.916667 | |||
ANOVA | |||||||
Source of Variation | SS | df | MS | F | P-value | F crit | |
Between Groups | 10.5 | 2 | 5.25 | 0.258904 | 0.777455 | 4.256492 | |
Within Groups | 182.5 | 9 | 20.27778 | ||||
Total | 193 | 11 | |||||
What does the F crit mean?
Price: $2.99
Solution: The solution consists of 1 page
Deliverable: Word Document
Deliverable: Word Document
