(See Solution) The data set below is based on 214 children with acute atitis media, otitis media with effusion or OME, who participated in a randomized clinical


Question: The data set below is based on 214 children with acute atitis media, otitis media with effusion or OME, who participated in a randomized clinical trial. Each child had OME at the beginning of the study in either one, unilateral, or both, bilateral, ears and was randomly assigned to receive a 14 day course of one of two antibiotics, either cefaclor (CEF) or amoxicillin (AMO) The data here concern the 203 children whose middle ear status was determined during a 14 day follow up visit. The data are presented in data set EAR.DAT on the companion website.

Column Variable Format or Code
1-3 ID
5 Clearance by 14 Days 1=yes/0= no
7 Antibiotic 1=CEF/2=AMO
9 Age 1=<2 yrs/2=2-5 yrs
3=6+ years
11 Ear 1=1st ear/2=2nd ear
Id Clear Antibo Age Ear
1 1 1 1 1
2 1 1 1 1
3 1 1 1 1
4 0 1 1 1
5 0 1 1 1
6 0 1 1 1
7 0 1 1 1
8 0 1 1 1
9 0 1 1 1
10 0 1 1 1
11 0 1 1 1
12 0 1 1 1
13 1 1 2 1
14 1 1 2 1
15 1 1 2 1
16 1 1 2 1
17 1 1 2 1
18 1 1 2 1
19 1 1 2 1
20 1 1 2 1
21 1 1 2 1
22 1 1 2 1
23 1 1 2 1
24 1 1 2 1
25 1 1 2 1
26 1 1 2 1
27 1 1 2 1
28 1 1 2 1
29 1 1 2 1
30 1 1 2 1
31 1 1 2 1
32 1 1 2 1
33 1 1 2 1
34 1 1 1 1
35 1 1 2 1
36 1 1 2 1
37 0 1 2 1
38 0 1 2 1
39 0 1 2 1
40 0 1 2 1
41 0 1 2 1
42 0 1 2 1
43 0 1 2 1
44 1 1 3 1
45 1 1 3 1
46 1 1 3 1
47 1 1 3 1
48 1 1 3 1
49 1 1 3 1
50 1 1 3 1
51 1 1 3 1
52 1 1 3 1
53 1 1 3 1
54 1 1 3 1
55 0 1 3 1
56 0 1 3 1
57 0 1 3 1
58 0 1 3 1
59 0 1 3 1
60 0 1 3 1
61 0 1 3 1
62 0 1 3 1
63 1 2 1 1
64 1 2 1 1
65 0 2 1 1
66 0 2 1 1
67 0 2 1 1
68 0 2 1 1
69 0 2 1 1
70 0 2 1 1
71 0 2 1 1
72 0 2 1 1
73 0 2 1 1
74 0 2 1 1
75 1 2 2 1
76 1 2 2 1
77 1 2 2 1
78 1 2 2 1
79 1 2 2 1
80 1 2 2 1
81 1 2 2 1
82 1 2 2 1
83 1 2 2 1
84 1 2 2 1
85 1 2 2 1
86 1 2 2 1
87 1 2 2 1
88 1 2 2 1
89 0 2 2 1
90 0 2 2 1
91 0 2 2 1
92 0 2 2 1
93 0 2 2 1
94 0 2 2 1
95 0 2 2 1
96 0 2 2 1
97 0 2 2 1
98 0 2 2 1
99 0 2 2 1
100 0 2 2 1
101 0 2 2 1
102 0 2 2 1
103 0 2 2 1
104 0 2 2 1
105 0 2 2 1
106 0 2 2 1
107 0 2 2 1
108 0 2 2 1
109 0 2 2 1
110 0 2 2 1
111 1 2 3 1
112 1 2 3 1
113 1 2 3 1
114 1 2 3 1
115 1 2 3 1
116 1 2 3 1
117 1 2 3 1
118 1 2 3 1
119 1 2 3 1
120 1 2 3 1
121 1 2 3 1
122 0 2 3 1
123 0 2 3 1
124 0 2 3 1
125 0 2 3 1
126 0 2 3 1
127 0 2 3 1
128 0 2 3 1
129 1 1 1 1
129 1 1 1 2
130 1 1 1 1
130 1 1 1 2
131 1 1 1 1
131 1 1 1 2
132 1 1 1 1
132 1 1 1 2
133 1 1 1 1
133 1 1 1 2
134 1 1 1 1
134 1 1 1 2
135 1 1 1 1
135 1 1 1 2
136 1 1 1 1
136 1 1 1 2
137 1 1 1 1
137 0 1 1 2
138 1 1 1 1
138 0 1 1 2
139 0 1 1 1
139 0 1 1 2
140 0 1 1 1
140 0 1 1 2
141 0 1 1 1
141 0 1 1 2
142 0 1 1 1
142 0 1 1 2
143 0 1 1 1
143 0 1 1 2
144 0 1 1 1
144 0 1 1 2
145 0 1 1 1
145 0 1 1 2
146 0 1 1 1
146 0 1 1 2
147 1 1 2 1
147 1 1 2 2
148 1 1 2 1
148 1 1 2 2
149 1 1 2 1
149 1 1 2 2
150 1 1 2 1
150 1 1 2 2
151 1 1 2 1
151 1 1 2 2
152 1 1 2 1
152 1 1 2 2
153 1 1 2 1
153 1 1 2 2
154 1 1 2 1
154 1 1 2 2
155 1 1 2 1
155 1 1 2 2
156 1 1 2 1
156 1 1 2 2
157 1 1 2 1
157 0 1 2 2
158 1 1 2 1
158 0 1 2 2
159 1 1 2 1
159 0 1 2 2
160 1 1 2 1
160 0 1 2 2
161 1 1 2 1
161 0 1 2 2
162 1 1 2 1
162 0 1 2 2
163 0 1 2 1
163 0 1 2 2
164 0 1 2 1
164 0 1 2 2
165 0 1 2 1
165 0 1 2 2
166 0 1 2 1
166 0 1 2 2
167 0 1 2 1
167 0 1 2 2
168 0 1 2 1
168 0 1 2 2
169 1 1 3 1
169 1 1 3 2
170 1 1 3 1
170 1 1 3 2
171 1 1 3 1
171 1 1 3 2
172 1 1 3 1
172 0 1 3 2
173 1 2 1 1
173 1 2 1 2
174 1 2 1 1
174 1 2 1 2
175 1 2 1 1
175 0 2 1 2
176 1 2 1 1
176 0 2 1 2
177 0 2 1 1
177 0 2 1 2
178 0 2 1 1
178 0 2 1 2
179 0 2 1 1
179 0 2 1 2
180 0 2 1 1
180 0 2 1 2
181 0 2 1 1
181 0 2 1 2
182 0 2 1 1
182 0 2 1 2
183 0 2 1 1
183 0 2 1 2
184 0 2 1 1
184 0 2 1 2
185 0 2 1 1
185 0 2 1 2
186 0 2 1 1
186 0 2 1 2
187 0 2 1 1
187 0 2 1 2
188 1 2 2 1
188 1 2 2 2
189 1 2 2 1
189 1 2 2 2
190 1 2 2 1
190 1 2 2 2
191 1 2 2 1
191 1 2 2 2
192 1 2 2 1
192 1 2 2 2
193 1 2 2 1
193 0 2 2 2
194 0 2 2 1
194 0 2 2 2
195 0 2 2 1
195 0 2 2 2
196 0 2 2 1
196 0 2 2 2
197 1 2 3 1
197 1 2 3 2
198 1 2 3 1
198 1 2 3 2
199 1 2 3 1
199 1 2 3 2
200 1 2 3 1
200 1 2 3 2
201 1 2 3 1
201 1 2 3 2
202 1 2 3 1
202 1 2 3 2
203 0 2 3 1
203 0 2 3 2

Does there seem to be any difference in the effect of the antibiotics on clearing the otitis media? Express your results in term of relative risk (RR).

Price: $2.99
Solution: The downloadable solution consists of 13 pages
Deliverable: Word Document

log in to your account

Don't have a membership account?
REGISTER

reset password

Back to
log in

sign up

Back to
log in