The file Enquirer_703Sp2011.xls contains 608 observations on variables relating to passage rates on exams


  1. The file Enquirer_703Sp2011.xls contains 608 observations on variables relating to passage rates on exams taken in early 1996 by students in 608 Ohio school districts.

The variables are:

%_passed percentage of students in fourth-, sixth-, ninth-, and twelfth- grades who passed exams relating to math, reading, science, writing, and citizenship proficiency exams in 608 Ohio school districts. The passage rates were combined to obtain an overall percentage of students that past the tests for each district. The exams were taken in early 1996.

%_on_ADC Percentage of students on Aid for Dependent Children (ADC) in each school district.

%_Free_Lunch Percentage of students who qualify for free or reduced-price lunches in each school district.

Median_Income The school district’s median income.

Rank School district’s ranking based on percent passed

School District Name of the school district

County County where the school district is located.

An explanation of this data set can also be found on page 574 of the text.

Estimate a simple regression model showing the relationship between percent passed and percent on ADC:

%_Passed = \(\beta \) 0 + \(\beta \) 1 *%_on_ADC + e

  1. What percent of the variation in passage rates is explained by the variation in percent of students on ADC .
  2. What is your estimated value for \(\beta \) 1 ? Interpret what this says about the relationship between the percent on ADC and the percent of students who passed the exams.
  3. Test the hypothesis that the percent of students on ADC has no influence on the percent of students passing the exam against the alternative that it does have a negative effect on the percent of students passing the exam. Assume  = .01.
  4. Use a 95 percent confidence interval estimate of \(\beta \) 1 to discuss the precision of this parameter’s estimate.
  5. Develop a 95 percent prediction interval estimate of the percent of students passing the exam in a school district where %_on_ADC = 13.00 percent.
    Now estimate the multiple regression model:
    %_Passed = \(\beta \) 0 + \(\beta \) 1 *%_on_ADC + \(\beta \) 2 *%_Free_Lunch + \(\beta \) 3 *Median_Income + e
  6. Using the estimate \(\beta \) 1 obtained from the above multiple regression model, compute a 95 percent confidence interval estimate of \(\beta \) 1. Does this interval contain the value of \(\beta \) 1 that was estimated in the simple regression model (the answer to part b )? If not, then what can explain there being so much difference between the value of \(\beta \) 1 estimated in the simple model and the value of  1 estimated in the multiple regression model?
  7. Explain and interpret what the coefficient estimates of \(\beta \) 2 and \(\beta \) 3 mean.
  8. Are \(\beta \) 2 and \(\beta \) 3 each significant? Explain.
  9. How has adding %_Free_Lunch and Median_Income into the model improved the explanatory power of the model?
  10. What percent of students are expected to pass the exam in a school district where %_on_ADC = 13.00 percent, %_Free_Lunch = 25.00 percent, and the median income = $22,500?

Solution: (a) The following table is obtained:

X Y X·Y
0.11 93.85 0.0121 8807.8225 10.3235
2.95 93.08 8.7025 8663.8864 274.586
0.2 92.92 0.04 8634.1264 18.584
1.5 92.37 2.25 8532.2169 138.555
1.23 91.77 1.5129 8421.7329 112.8771
0.68 90.77 0.4624 8239.1929 61.7236
0.47 89.89 0.2209 8080.2121 42.2483
3 89.8 9 8064.04 269.4
0.24 89.77 0.0576 8058.6529 21.5448
1.14 89.22 1.2996 7960.2084 101.7108
0.73 88.79 0.5329 7883.6641 64.8167
0.88 88.44 0.7744 7821.6336 77.8272
0.13 88.43 0.0169 7819.8649 11.4959
0.87 88.14 0.7569 7768.6596 76.6818
2.26 87.76 5.1076 7701.8176 198.3376
0.57 87.52 0.3249 7659.7504 49.8864
1.21 87.48 1.4641 7652.7504 105.8508
1.63 87.47 2.6569 7651.0009 142.5761
0.37 87.4 0.1369 7638.76 32.338
1.06 87.25 1.1236 7612.5625 92.485
1.65 87.18 2.7225 7600.3524 143.847
0.63 87.05 0.3969 7577.7025 54.8415
3.75 87.03 14.0625 7574.2209 326.3625
1.37 87.01 1.8769 7570.7401 119.2037
2.14 86.95 4.5796 7560.3025 186.073
0.87 86.9 0.7569 7551.61 75.603
2.26 86.64 5.1076 7506.4896 195.8064
0 86.32 0 7451.1424 0
2.42 86.26 5.8564 7440.7876 208.7492
1.31 85.95 1.7161 7387.4025 112.5945
1.13 85.91 1.2769 7380.5281 97.0783
2.37 85.56 5.6169 7320.5136 202.7772
1.35 85.24 1.8225 7265.8576 115.074
0 85.23 0 7264.1529 0
2.26 85.22 5.1076 7262.4484 192.5972
0.86 85.02 0.7396 7228.4004 73.1172
2.82 84.99 7.9524 7223.3001 239.6718
1 84.97 1 7219.9009 84.97
2.32 84.85 5.3824 7199.5225 196.852
3.92 84.56 15.3664 7150.3936 331.4752
1.56 84.53 2.4336 7145.3209 131.8668
0.27 84.4 0.0729 7123.36 22.788
2.31 84.31 5.3361 7108.1761 194.7561
0.8 84.19 0.64 7087.9561 67.352
1.07 84.17 1.1449 7084.5889 90.0619
3 84.13 9 7077.8569 252.39
8.92 84.11 79.5664 7074.4921 750.2612
5.69 84.11 32.3761 7074.4921 478.5859
1.5 83.97 2.25 7050.9609 125.955
2.24 83.66 5.0176 6998.9956 187.3984
3.98 83.6 15.8404 6988.96 332.728
0.64 83.52 0.4096 6975.5904 53.4528
1.23 83.35 1.5129 6947.2225 102.5205
1.03 83.12 1.0609 6908.9344 85.6136
1 83.05 1 6897.3025 83.05
2.22 82.99 4.9284 6887.3401 184.2378
2.08 82.77 4.3264 6850.8729 172.1616
1.07 82.72 1.1449 6842.5984 88.5104
3.37 82.59 11.3569 6821.1081 278.3283
1.28 82.58 1.6384 6819.4564 105.7024
3.91 82.53 15.2881 6811.2009 322.6923
4.14 82.51 17.1396 6807.9001 341.5914
0.88 82.4 0.7744 6789.76 72.512
2.22 82.29 4.9284 6771.6441 182.6838
0 82.28 0 6769.9984 0
3.01 82.27 9.0601 6768.3529 247.6327
4.72 82.27 22.2784 6768.3529 388.3144
1.18 82.23 1.3924 6761.7729 97.0314
6.64 82 44.0896 6724 544.48
1.21 81.96 1.4641 6717.4416 99.1716
4.49 81.95 20.1601 6715.8025 367.9555
0.9 81.93 0.81 6712.5249 73.737
4.29 81.92 18.4041 6710.8864 351.4368
0.95 81.82 0.9025 6694.5124 77.729
3.07 81.81 9.4249 6692.8761 251.1567
3.55 81.5 12.6025 6642.25 289.325
0.43 81.47 0.1849 6637.3609 35.0321
6.65 81.41 44.2225 6627.5881 541.3765
0.48 81.4 0.2304 6625.96 39.072
0.81 81.37 0.6561 6621.0769 65.9097
2.97 81.36 8.8209 6619.4496 241.6392
4.35 81.34 18.9225 6616.1956 353.829
10.21 81.32 104.2441 6612.9424 830.2772
0.28 81.14 0.0784 6583.6996 22.7192
1.32 81.07 1.7424 6572.3449 107.0124
1.6 81.01 2.56 6562.6201 129.616
2.35 80.98 5.5225 6557.7604 190.303
2.25 80.95 5.0625 6552.9025 182.1375
2.57 80.87 6.6049 6539.9569 207.8359
1.13 80.77 1.2769 6523.7929 91.2701
1.74 80.72 3.0276 6515.7184 140.4528
3.24 80.55 10.4976 6488.3025 260.982
10.04 80.38 100.8016 6460.9444 807.0152
2.03 80.33 4.1209 6452.9089 163.0699
2.93 80.28 8.5849 6444.8784 235.2204
4 80.25 16 6440.0625 321
7.26 80.17 52.7076 6427.2289 582.0342
2.65 80.08 7.0225 6412.8064 212.212
6.92 80.04 47.8864 6406.4016 553.8768
5.34 79.96 28.5156 6393.6016 426.9864
2.76 79.84 7.6176 6374.4256 220.3584
2.08 79.81 4.3264 6369.6361 166.0048
8.09 79.8 65.4481 6368.04 645.582
2.92 79.64 8.5264 6342.5296 232.5488
2.7 79.63 7.29 6340.9369 215.001
2.21 79.6 4.8841 6336.16 175.916
2.77 79.55 7.6729 6328.2025 220.3535
1.83 79.5 3.3489 6320.25 145.485
3.35 79.43 11.2225 6309.1249 266.0905
5.87 79.41 34.4569 6305.9481 466.1367
14.53 79.34 211.1209 6294.8356 1152.8102
2.94 79.19 8.6436 6271.0561 232.8186
3.76 79.18 14.1376 6269.4724 297.7168
4.6 78.96 21.16 6234.6816 363.216
7.59 78.94 57.6081 6231.5236 599.1546
2.32 78.94 5.3824 6231.5236 183.1408
3.7 78.9 13.69 6225.21 291.93
3.16 78.87 9.9856 6220.4769 249.2292
1.49 78.82 2.2201 6212.5924 117.4418
2.55 78.8 6.5025 6209.44 200.94
5.39 78.74 29.0521 6199.9876 424.4086
2.69 78.7 7.2361 6193.69 211.703
4.51 78.69 20.3401 6192.1161 354.8919
4.06 78.62 16.4836 6181.1044 319.1972
5.12 78.61 26.2144 6179.5321 402.4832
4.48 78.56 20.0704 6171.6736 351.9488
4.67 78.51 21.8089 6163.8201 366.6417
3.52 78.32 12.3904 6134.0224 275.6864
0.22 78.29 0.0484 6129.3241 17.2238
1.26 78.22 1.5876 6118.3684 98.5572
3.78 78.2 14.2884 6115.24 295.596
4.65 78.15 21.6225 6107.4225 363.3975
6.75 78.12 45.5625 6102.7344 527.31
4.93 78.04 24.3049 6090.2416 384.7372
5.6 78.01 31.36 6085.5601 436.856
2.53 77.98 6.4009 6080.8804 197.2894
4.24 77.86 17.9776 6062.1796 330.1264
1.39 77.84 1.9321 6059.0656 108.1976
5.69 77.81 32.3761 6054.3961 442.7389
2.75 77.79 7.5625 6051.2841 213.9225
5.98 77.69 35.7604 6035.7361 464.5862
8.72 77.63 76.0384 6026.4169 676.9336
7.4 77.39 54.76 5989.2121 572.686
2.83 77.34 8.0089 5981.4756 218.8722
5.46 77.21 29.8116 5961.3841 421.5666
4.4 77.02 19.36 5932.0804 338.888
0.58 77.02 0.3364 5932.0804 44.6716
4.18 77.02 17.4724 5932.0804 321.9436
5.51 76.99 30.3601 5927.4601 424.2149
4.58 76.92 20.9764 5916.6864 352.2936
9.43 76.87 88.9249 5908.9969 724.8841
4.99 76.86 24.9001 5907.4596 383.5314
5.23 76.82 27.3529 5901.3124 401.7686
1.9 76.79 3.61 5896.7041 145.901
9.08 76.72 82.4464 5885.9584 696.6176
0 76.7 0 5882.89 0
6.42 76.66 41.2164 5876.7556 492.1572
2.82 76.66 7.9524 5876.7556 216.1812
6.21 76.59 38.5641 5866.0281 475.6239
4.96 76.57 24.6016 5862.9649 379.7872
1.83 76.57 3.3489 5862.9649 140.1231
3.14 76.54 9.8596 5858.3716 240.3356
7.24 76.51 52.4176 5853.7801 553.9324
6.35 76.51 40.3225 5853.7801 485.8385
3.51 76.5 12.3201 5852.25 268.515
7.38 76.49 54.4644 5850.7201 564.4962
10.29 76.29 105.8841 5820.1641 785.0241
10.37 76.25 107.5369 5814.0625 790.7125
4.95 76.2 24.5025 5806.44 377.19
2.32 76.17 5.3824 5801.8689 176.7144
5.74 76.05 32.9476 5783.6025 436.527
3.4 76.03 11.56 5780.5609 258.502
4.15 75.99 17.2225 5774.4801 315.3585
3.15 75.9 9.9225 5760.81 239.085
10.71 75.89 114.7041 5759.2921 812.7819
7.42 75.89 55.0564 5759.2921 563.1038
7.98 75.87 63.6804 5756.2569 605.4426
8.19 75.86 67.0761 5754.7396 621.2934
4.34 75.74 18.8356 5736.5476 328.7116
6.36 75.71 40.4496 5732.0041 481.5156
4.83 75.7 23.3289 5730.49 365.631
8.75 75.61 76.5625 5716.8721 661.5875
4.21 75.57 17.7241 5710.8249 318.1497
7.38 75.54 54.4644 5706.2916 557.4852
6.49 75.51 42.1201 5701.7601 490.0599
6.53 75.5 42.6409 5700.25 493.015
4.64 75.45 21.5296 5692.7025 350.088
6.15 75.44 37.8225 5691.1936 463.956
3.98 75.42 15.8404 5688.1764 300.1716
6.71 75.39 45.0241 5683.6521 505.8669
4.66 75.36 21.7156 5679.1296 351.1776
5.51 75.32 30.3601 5673.1024 415.0132
1.48 75.27 2.1904 5665.5729 111.3996
2.51 75.26 6.3001 5664.0676 188.9026
5.98 75.26 35.7604 5664.0676 450.0548
7.21 75.25 51.9841 5662.5625 542.5525
5.98 75.23 35.7604 5659.5529 449.8754
5.8 75.2 33.64 5655.04 436.16
7.01 75.17 49.1401 5650.5289 526.9417
3.37 75.09 11.3569 5638.5081 253.0533
5.24 75.07 27.4576 5635.5049 393.3668
5.3 75.05 28.09 5632.5025 397.765
4.17 75.03 17.3889 5629.5009 312.8751
0.27 75.02 0.0729 5628.0004 20.2554
5.52 74.98 30.4704 5622.0004 413.8896
6.11 74.96 37.3321 5619.0016 458.0056
17.76 74.93 315.4176 5614.5049 1330.7568
4.79 74.92 22.9441 5613.0064 358.8668
10.57 74.91 111.7249 5611.5081 791.7987
4.64 74.79 21.5296 5593.5441 347.0256
4.06 74.76 16.4836 5589.0576 303.5256
7.36 74.72 54.1696 5583.0784 549.9392
3.89 74.69 15.1321 5578.5961 290.5441
2.25 74.66 5.0625 5574.1156 167.985
4.52 74.65 20.4304 5572.6225 337.418
15.03 74.54 225.9009 5556.2116 1120.3362
9.21 74.44 84.8241 5541.3136 685.5924
6.87 74.39 47.1969 5533.8721 511.0593
5.41 74.39 29.2681 5533.8721 402.4499
8.24 74.39 67.8976 5533.8721 612.9736
8.07 74.38 65.1249 5532.3844 600.2466
6.28 74.34 39.4384 5526.4356 466.8552
4.67 74.31 21.8089 5521.9761 347.0277
6.07 74.3 36.8449 5520.49 451.001
4.14 74.28 17.1396 5517.5184 307.5192
4.05 74.27 16.4025 5516.0329 300.7935
12.27 74.21 150.5529 5507.1241 910.5567
3.37 74.2 11.3569 5505.64 250.054
2.18 74.18 4.7524 5502.6724 161.7124
1.88 74.14 3.5344 5496.7396 139.3832
8.19 74.05 67.0761 5483.4025 606.4695
9.99 74.02 99.8001 5478.9604 739.4598
20.25 74 410.0625 5476 1498.5
1.69 73.95 2.8561 5468.6025 124.9755
3.2 73.91 10.24 5462.6881 236.512
5.09 73.84 25.9081 5452.3456 375.8456
3.14 73.79 9.8596 5444.9641 231.7006
3.32 73.78 11.0224 5443.4884 244.9496
14.17 73.78 200.7889 5443.4884 1045.4626
4.75 73.73 22.5625 5436.1129 350.2175
6.15 73.7 37.8225 5431.69 453.255
17.75 73.69 315.0625 5430.2161 1307.9975
5.91 73.64 34.9281 5422.8496 435.2124
12.66 73.58 160.2756 5414.0164 931.5228
7.63 73.57 58.2169 5412.5449 561.3391
3.64 73.52 13.2496 5405.1904 267.6128
3.97 73.49 15.7609 5400.7801 291.7553
1.72 73.43 2.9584 5391.9649 126.2996
9.77 73.43 95.4529 5391.9649 717.4111
6.12 73.39 37.4544 5386.0921 449.1468
1.74 73.33 3.0276 5377.2889 127.5942
4.89 73.26 23.9121 5367.0276 358.2414
4.27 73.24 18.2329 5364.0976 312.7348
8.24 73.22 67.8976 5361.1684 603.3328
19.61 73.2 384.5521 5358.24 1435.452
10.98 73.17 120.5604 5353.8489 803.4066
5.44 73.17 29.5936 5353.8489 398.0448
3.75 73.15 14.0625 5350.9225 274.3125
11.58 73.09 134.0964 5342.1481 846.3822
17.78 72.9 316.1284 5314.41 1296.162
5.85 72.89 34.2225 5312.9521 426.4065
1.97 72.86 3.8809 5308.5796 143.5342
6.21 72.85 38.5641 5307.1225 452.3985
10.52 72.84 110.6704 5305.6656 766.2768
2.36 72.82 5.5696 5302.7524 171.8552
4.23 72.76 17.8929 5294.0176 307.7748
10.94 72.75 119.6836 5292.5625 795.885
16.48 72.73 271.5904 5289.6529 1198.5904
3.58 72.66 12.8164 5279.4756 260.1228
8.92 72.61 79.5664 5272.2121 647.6812
8.59 72.6 73.7881 5270.76 623.634
13.77 72.57 189.6129 5266.4049 999.2889
7.84 72.57 61.4656 5266.4049 568.9488
7.21 72.54 51.9841 5262.0516 523.0134
4.13 72.49 17.0569 5254.8001 299.3837
16.49 72.49 271.9201 5254.8001 1195.3601
3.45 72.47 11.9025 5251.9009 250.0215
6.06 72.45 36.7236 5249.0025 439.047
13.4 72.44 179.56 5247.5536 970.696
4.04 72.43 16.3216 5246.1049 292.6172
4.95 72.39 24.5025 5240.3121 358.3305
5.89 72.36 34.6921 5235.9696 426.2004
9.48 72.36 89.8704 5235.9696 685.9728
11.3 72.35 127.69 5234.5225 817.555
11.31 72.34 127.9161 5233.0756 818.1654
6.62 72.33 43.8244 5231.6289 478.8246
5.1 72.3 26.01 5227.29 368.73
7.81 72.29 60.9961 5225.8441 564.5849
11.62 72.23 135.0244 5217.1729 839.3126
6.36 72.16 40.4496 5207.0656 458.9376
3.84 72.15 14.7456 5205.6225 277.056
16.6 72.11 275.56 5199.8521 1197.026
4.66 72.04 21.7156 5189.7616 335.7064
7.61 72.04 57.9121 5189.7616 548.2244
8.5 71.99 72.25 5182.5601 611.915
3.12 71.98 9.7344 5181.1204 224.5776
6.01 71.97 36.1201 5179.6809 432.5397
13.61 71.97 185.2321 5179.6809 979.5117
4.45 71.96 19.8025 5178.2416 320.222
2.84 71.9 8.0656 5169.61 204.196
15.98 71.8 255.3604 5155.24 1147.364
9.74 71.72 94.8676 5143.7584 698.5528
4.34 71.63 18.8356 5130.8569 310.8742
7.75 71.61 60.0625 5127.9921 554.9775
6.65 71.59 44.2225 5125.1281 476.0735
5.52 71.59 30.4704 5125.1281 395.1768
10.67 71.57 113.8489 5122.2649 763.6519
6.12 71.55 37.4544 5119.4025 437.886
12.74 71.53 162.3076 5116.5409 911.2922
7.71 71.51 59.4441 5113.6801 551.3421
3.18 71.47 10.1124 5107.9609 227.2746
6.23 71.46 38.8129 5106.5316 445.1958
14.68 71.45 215.5024 5105.1025 1048.886
10.91 71.45 119.0281 5105.1025 779.5195
6.97 71.44 48.5809 5103.6736 497.9368
13.97 71.42 195.1609 5100.8164 997.7374
5.14 71.33 26.4196 5087.9689 366.6362
7.76 71.33 60.2176 5087.9689 553.5208
2.54 71.32 6.4516 5086.5424 181.1528
15.57 71.29 242.4249 5082.2641 1109.9853
1.74 71.28 3.0276 5080.8384 124.0272
6.81 71.21 46.3761 5070.8641 484.9401
3.11 71.14 9.6721 5060.8996 221.2454
6.13 71.01 37.5769 5042.4201 435.2913
5.96 71 35.5216 5041 423.16
7.96 70.99 63.3616 5039.5801 565.0804
10.51 70.99 110.4601 5039.5801 746.1049
5.34 70.94 28.5156 5032.4836 378.8196
5.66 70.87 32.0356 5022.5569 401.1242
2.43 70.86 5.9049 5021.1396 172.1898
7.52 70.82 56.5504 5015.4724 532.5664
5.89 70.78 34.6921 5009.8084 416.8942
7.04 70.78 49.5616 5009.8084 498.2912
7.35 70.73 54.0225 5002.7329 519.8655
8.56 70.7 73.2736 4998.49 605.192
9.41 70.68 88.5481 4995.6624 665.0988
4.29 70.67 18.4041 4994.2489 303.1743
4.28 70.61 18.3184 4985.7721 302.2108
2.63 70.55 6.9169 4977.3025 185.5465
4.94 70.53 24.4036 4974.4809 348.4182
4.68 70.53 21.9024 4974.4809 330.0804
9.95 70.5 99.0025 4970.25 701.475
6.11 70.48 37.3321 4967.4304 430.6328
7.8 70.44 60.84 4961.7936 549.432
9.93 70.43 98.6049 4960.3849 699.3699
7.39 70.39 54.6121 4954.7521 520.1821
7.24 70.31 52.4176 4943.4961 509.0444
5.86 70.24 34.3396 4933.6576 411.6064
5.87 70.24 34.4569 4933.6576 412.3088
4.24 70.19 17.9776 4926.6361 297.6056
13.85 70.14 191.8225 4919.6196 971.439
26.23 70.06 688.0129 4908.4036 1837.6738
12.33 70.03 152.0289 4904.2009 863.4699
12.09 70.01 146.1681 4901.4001 846.4209
17.88 69.96 319.6944 4894.4016 1250.8848
9.77 69.96 95.4529 4894.4016 683.5092
4.88 69.83 23.8144 4876.2289 340.7704
5.15 69.77 26.5225 4867.8529 359.3155
7.51 69.75 56.4001 4865.0625 523.8225
6.39 69.74 40.8321 4863.6676 445.6386
4.15 69.74 17.2225 4863.6676 289.421
8.24 69.68 67.8976 4855.3024 574.1632
4.08 69.68 16.6464 4855.3024 284.2944
12.18 69.68 148.3524 4855.3024 848.7024
12.97 69.67 168.2209 4853.9089 903.6199
8.01 69.65 64.1601 4851.1225 557.8965
12.79 69.58 163.5841 4841.3764 889.9282
8.44 69.56 71.2336 4838.5936 587.0864
14.77 69.56 218.1529 4838.5936 1027.4012
8.68 69.46 75.3424 4824.6916 602.9128
12.19 69.45 148.5961 4823.3025 846.5955
3.47 69.4 12.0409 4816.36 240.818
14.01 69.36 196.2801 4810.8096 971.7336
15.47 69.32 239.3209 4805.2624 1072.3804
8.4 69.27 70.56 4798.3329 581.868
14.55 69.13 211.7025 4778.9569 1005.8415
14 69.1 196 4774.81 967.4
11.96 69.07 143.0416 4770.6649 826.0772
10.74 69.05 115.3476 4767.9025 741.597
5.67 69.05 32.1489 4767.9025 391.5135
9.38 69.01 87.9844 4762.3801 647.3138
14.15 68.94 200.2225 4752.7236 975.501
9.71 68.92 94.2841 4749.9664 669.2132
7.25 68.91 52.5625 4748.5881 499.5975
2.19 68.89 4.7961 4745.8321 150.8691
3 68.83 9 4737.5689 206.49
18.16 68.8 329.7856 4733.44 1249.408
22.11 68.73 488.8521 4723.8129 1519.6203
7.65 68.72 58.5225 4722.4384 525.708
14.91 68.64 222.3081 4711.4496 1023.4224
11.05 68.58 122.1025 4703.2164 757.809
4.11 68.52 16.8921 4694.9904 281.6172
4.35 68.5 18.9225 4692.25 297.975
13.93 68.45 194.0449 4685.4025 953.5085
7.77 68.41 60.3729 4679.9281 531.5457
30.41 68.32 924.7681 4667.6224 2077.6112
3.36 68.28 11.2896 4662.1584 229.4208
7.75 68.25 60.0625 4658.0625 528.9375
6.52 68.22 42.5104 4653.9684 444.7944
11.8 68.19 139.24 4649.8761 804.642
21.75 68.17 473.0625 4647.1489 1482.6975
7.55 68.13 57.0025 4641.6969 514.3815
18.23 68.11 332.3329 4638.9721 1241.6453
8.58 68.08 73.6164 4634.8864 584.1264
6.47 67.99 41.8609 4622.6401 439.8953
12.22 67.95 149.3284 4617.2025 830.349
22.01 67.87 484.4401 4606.3369 1493.8187
11.76 67.85 138.2976 4603.6225 797.916
2.77 67.84 7.6729 4602.2656 187.9168
7.28 67.84 52.9984 4602.2656 493.8752
14.34 67.69 205.6356 4581.9361 970.6746
20.1 67.66 404.01 4577.8756 1359.966
9.62 67.62 92.5444 4572.4644 650.5044
8.64 67.61 74.6496 4571.1121 584.1504
27.01 67.59 729.5401 4568.4081 1825.6059
6.29 67.48 39.5641 4553.5504 424.4492
14.88 67.44 221.4144 4548.1536 1003.5072
2.87 67.42 8.2369 4545.4564 193.4954
5.25 67.33 27.5625 4533.3289 353.4825
8.26 67.27 68.2276 4525.2529 555.6502
6.08 67.27 36.9664 4525.2529 409.0016
2.76 67.26 7.6176 4523.9076 185.6376
4 67.25 16 4522.5625 269
6.62 67.21 43.8244 4517.1841 444.9302
8.59 67.16 73.7881 4510.4656 576.9044
6.18 67.14 38.1924 4507.7796 414.9252
12.4 67.12 153.76 4505.0944 832.288
6.46 67.08 41.7316 4499.7264 433.3368
14.29 67.05 204.2041 4495.7025 958.1445
17.25 67.04 297.5625 4494.3616 1156.44
9.78 66.99 95.6484 4487.6601 655.1622
13.79 66.95 190.1641 4482.3025 923.2405
6.04 66.94 36.4816 4480.9636 404.3176
15.12 66.91 228.6144 4476.9481 1011.6792
4.58 66.9 20.9764 4475.61 306.402
8.63 66.9 74.4769 4475.61 577.347
6.41 66.81 41.0881 4463.5761 428.2521
4.47 66.77 19.9809 4458.2329 298.4619
9.79 66.73 95.8441 4452.8929 653.2867
26.94 66.72 725.7636 4451.5584 1797.4368
5.49 66.7 30.1401 4448.89 366.183
8.27 66.64 68.3929 4440.8896 551.1128
14.74 66.62 217.2676 4438.2244 981.9788
20.52 66.52 421.0704 4424.9104 1364.9904
10.35 66.36 107.1225 4403.6496 686.826
16.13 66.32 260.1769 4398.3424 1069.7416
13.1 66.3 171.61 4395.69 868.53
7.12 66.27 50.6944 4391.7129 471.8424
21.44 66.25 459.6736 4389.0625 1420.4
19.82 66.16 392.8324 4377.1456 1311.2912
21.72 66.12 471.7584 4371.8544 1436.1264
8.89 65.99 79.0321 4354.6801 586.6511
10.54 65.94 111.0916 4348.0836 695.0076
16.25 65.92 264.0625 4345.4464 1071.2
6.48 65.91 41.9904 4344.1281 427.0968
19.18 65.9 367.8724 4342.81 1263.962
10.77 65.89 115.9929 4341.4921 709.6353
8.08 65.87 65.2864 4338.8569 532.2296
13.24 65.82 175.2976 4332.2724 871.4568
7.4 65.74 54.76 4321.7476 486.476
43.97 65.57 1933.3609 4299.4249 2883.1129
2.49 65.39 6.2001 4275.8521 162.8211
7.76 65.37 60.2176 4273.2369 507.2712
12.46 65.33 155.2516 4268.0089 814.0118
20.89 65.33 436.3921 4268.0089 1364.7437
10.41 65.2 108.3681 4251.04 678.732
8.27 65.12 68.3929 4240.6144 538.5424
7.43 65.11 55.2049 4239.3121 483.7673
11.02 65.1 121.4404 4238.01 717.402
1.32 65 1.7424 4225 85.8
28.28 64.88 799.7584 4209.4144 1834.8064
12.54 64.86 157.2516 4206.8196 813.3444
15.2 64.84 231.04 4204.2256 985.568
4.01 64.76 16.0801 4193.8576 259.6876
14 64.74 196 4191.2676 906.36
21.86 64.7 477.8596 4186.09 1414.342
25.9 64.63 670.81 4177.0369 1673.917
8.35 64.56 69.7225 4167.9936 539.076
14.99 64.51 224.7001 4161.5401 967.0049
14.5 64.47 210.25 4156.3809 934.815
16.78 64.35 281.5684 4140.9225 1079.793
17.11 64.34 292.7521 4139.6356 1100.8574
11.82 64.33 139.7124 4138.3489 760.3806
11.53 64.28 132.9409 4131.9184 741.1484
14.55 64.14 211.7025 4113.9396 933.237
9.72 64.12 94.4784 4111.3744 623.2464
17.58 64.11 309.0564 4110.0921 1127.0538
6.8 64.1 46.24 4108.81 435.88
12.88 64.09 165.8944 4107.5281 825.4792
14.58 63.94 212.5764 4088.3236 932.2452
11.43 63.94 130.6449 4088.3236 730.8342
9.42 63.93 88.7364 4087.0449 602.2206
12.47 63.84 155.5009 4075.5456 796.0848
14.68 63.83 215.5024 4074.2689 937.0244
8.98 63.81 80.6404 4071.7161 573.0138
7.48 63.8 55.9504 4070.44 477.224
18.01 63.8 324.3601 4070.44 1149.038
22.64 63.59 512.5696 4043.6881 1439.6776
30.88 63.56 953.5744 4039.8736 1962.7328
9.36 63.49 87.6096 4030.9801 594.2664
19.24 63.45 370.1776 4025.9025 1220.778
7.54 63.41 56.8516 4020.8281 478.1114
14.72 63.41 216.6784 4020.8281 933.3952
10.67 63.4 113.8489 4019.56 676.478
25.97 63.29 674.4409 4005.6241 1643.6413
17.69 63.25 312.9361 4000.5625 1118.8925
4.16 63.14 17.3056 3986.6596 262.6624
5.53 62.94 30.5809 3961.4436 348.0582
8.38 62.93 70.2244 3960.1849 527.3534
6.48 62.89 41.9904 3955.1521 407.5272
17.1 62.87 292.41 3952.6369 1075.077
4.42 62.79 19.5364 3942.5841 277.5318
5.49 62.78 30.1401 3941.3284 344.6622
17.37 62.76 301.7169 3938.8176 1090.1412
12.53 62.75 157.0009 3937.5625 786.2575
9.25 62.73 85.5625 3935.0529 580.2525
16.14 62.69 260.4996 3930.0361 1011.8166
7.93 62.64 62.8849 3923.7696 496.7352
12.16 62.64 147.8656 3923.7696 761.7024
18.86 62.47 355.6996 3902.5009 1178.1842
10.73 62.46 115.1329 3901.2516 670.1958
7.73 62.28 59.7529 3878.7984 481.4244
31.32 62.22 980.9424 3871.3284 1948.7304
19.36 62.16 374.8096 3863.8656 1203.4176
8.21 62.04 67.4041 3848.9616 509.3484
30.9 61.96 954.81 3839.0416 1914.564
9.68 61.91 93.7024 3832.8481 599.2888
15.3 61.88 234.09 3829.1344 946.764
27.63 61.75 763.4169 3813.0625 1706.1525
9.98 61.73 99.6004 3810.5929 616.0654
13.67 61.72 186.8689 3809.3584 843.7124
11.75 61.66 138.0625 3801.9556 724.505
8.03 61.58 64.4809 3792.0964 494.4874
16.35 61.56 267.3225 3789.6336 1006.506
20.82 61.5 433.4724 3782.25 1280.43
