Research Question Are wage and age significantly linearly related? Wage (X) Age (Y) 19388 57 49898 51
Research Question
Are wage and age significantly linearly related?
| Wage (X) | Age (Y) |
| 19388 | 57 |
| 49898 | 51 |
| 28219 | 30 |
| 83601 | 41 |
| 29736 | 61 |
| 50235 | 34 |
| 45976 | 61 |
| 33411 | 38 |
| 21716 | 29 |
| 37664 | 43 |
| 26820 | 57 |
| 29977 | 28 |
| 33959 | 49 |
| 11780 | 50 |
| 10997 | 20 |
| 17626 | 63 |
| 22133 | 32 |
| 21994 | 42 |
| 29390 | 37 |
| 32138 | 42 |
| 30006 | 49 |
| 68573 | 36 |
| 17694 | 52 |
| 26795 | 57 |
| 19981 | 64 |
| 14476 | 21 |
| 19452 | 22 |
| 28168 | 36 |
| 19306 | 49 |
| 13318 | 42 |
| 25166 | 28 |
| 18121 | 36 |
| 13162 | 24 |
| 32094 | 32 |
| 16667 | 22 |
| 50171 | 57 |
| 31691 | 31 |
| 36178 | 58 |
| 15234 | 22 |
| 16817 | 44 |
| 22485 | 40 |
| 30308 | 28 |
| 11702 | 26 |
| 11186 | 18 |
| 12285 | 60 |
| 19284 | 25 |
| 11451 | 26 |
| 57623 | 52 |
| 25670 | 27 |
| 83443 | 28 |
| 49974 | 48 |
| 46646 | 55 |
| 31702 | 57 |
| 13312 | 27 |
| 44543 | 34 |
| 15013 | 43 |
| 33389 | 42 |
| 60626 | 31 |
| 24509 | 35 |
| 20852 | 56 |
| 30133 | 43 |
| 31799 | 43 |
| 16796 | 32 |
| 20793 | 24 |
| 29407 | 35 |
| 29191 | 27 |
| 15957 | 28 |
| 34484 | 47 |
| 35185 | 32 |
| 26614 | 37 |
| 41780 | 27 |
| 55777 | 41 |
| 15160 | 59 |
| 66738 | 44 |
| 33351 | 26 |
| 33498 | 36 |
| 29809 | 43 |
| 15193 | 33 |
| 23027 | 54 |
| 75165 | 33 |
| 18752 | 62 |
| 83569 | 53 |
| 32235 | 56 |
| 20852 | 19 |
| 13787 | 21 |
| 34746 | 35 |
| 17690 | 32 |
| 52762 | 31 |
| 60152 | 60 |
| 33461 | 29 |
| 13481 | 25 |
| 9879 | 46 |
| 16789 | 25 |
| 31304 | 48 |
| 37771 | 26 |
| 50187 | 42 |
| 39888 | 23 |
| 19227 | 33 |
| 32786 | 54 |
| 28440 | 42 |
Price: $11.35
Solution: The downloadable solution consists of 10 pages, 135 words and 6 charts.
Deliverable: Word Document
Deliverable: Word Document
